< 장 마감 후 주요 공시 >
◆ 제이씨현시스템 제이씨현시스템 033320 | 코스닥 증권정보 현재가 6,690 전일대비 40 등락률 +0.60% 거래량 1,528,757 전일가 6,650 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 1년 기다려도 못구하는 수천만원짜리 칩…테크기업들, 엔비디아 탈출의 꿈[특징주]드론株 급등, 美 하원의 中 드론업체 제재에 '들썩'[특징주]제이씨현, VR·가상화폐 적극 행보…그래픽카드 판매 시너지 close =차현배 대표이사 사임. 차중석 단독 대표 체제로 전환
◆ 대한광통신 대한광통신 010170 | 코스닥 증권정보 현재가 800 전일대비 7 등락률 +0.88% 거래량 177,935 전일가 793 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 대한광통신, 10회차 CB 전환가액 최저…오버행 우려↑[클릭 e종목]"대한광통신, 전력사업 성장…케이블 매출 늘어날 것"[특징주]대한광통신, 장초반 강세…13.88%↑ close =박하영 대표이사 사임. 도문현 대표이사로 변경
◆ RF머트리얼즈 RF머트리얼즈 327260 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 70 등락률 -1.22% 거래량 6,881 전일가 5,720 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 [특징주]RF머트리얼즈, 삼성도 눈독 들이는 차세대 'GaN기술' 국산화 성공에 강세RF머트리얼즈, 남동우 대표이사 신규 선임[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close =알에프머트리얼즈로 상호 변경
◆ 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 16,570 전일대비 660 등락률 +4.15% 거래량 119,262 전일가 15,910 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 [특징주]텔레칩스, 차량용 반도체 기업으로 도약 기대"대한상의 '무료' 반도체과정 수료생 취업률 86%…전자공학과보다 31%P↑"[특징주]텔레칩스, 2분기 '깜짝 실적'…본격 이익 확장 국면 close =임원 상여급 지금 위해 1억4101만원 규모 자사주 8651주 처분 결정
◆ 가온그룹 가온그룹 078890 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 15 등락률 -0.48% 거래량 2,606 전일가 3,145 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14%가온그룹, 모큐라텍 2대주주 등극…"ESS 관제 모니터링 시스템 개발 협력"가온브로드밴드, 와이파이7 AP 북미 공급…"차세대 규격 교체 수요 선점" close =종속사 가온브로드밴드 대상 124억원 규모 채무보증 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 1000대기업 CEO 10명 중 3명은 'SKY' 출신…서울대 14%가온그룹, 모큐라텍 2대주주 등극…"ESS 관제 모니터링 시스템 개발 협력"가온브로드밴드, 와이파이7 AP 북미 공급…"차세대 규격 교체 수요 선점" close =사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 승인
◆ 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,190 전일대비 125 등락률 +6.05% 거래량 12,792,054 전일가 2,065 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 [특징주]우리기술, 트럼프發 SMR 붐 '기술 독점' 노린다…물꼬 터졌다우리기술, 46억 규모 해외 PSD 공급계약…"수출국 다변화로 매출 성장"우리기술, 맥도날드 고품질 원재료 생산 스마트팜 협약 체결 close =13억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환 청구
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 [특징주]우리기술, 트럼프發 SMR 붐 '기술 독점' 노린다…물꼬 터졌다우리기술, 46억 규모 해외 PSD 공급계약…"수출국 다변화로 매출 성장"우리기술, 맥도날드 고품질 원재료 생산 스마트팜 협약 체결 close =공시번복 3건으로 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고
◆ MDS테크 MDS테크 086960 | 코스닥 증권정보 현재가 1,302 전일대비 9 등락률 -0.69% 거래량 798,371 전일가 1,311 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 1년 기다려도 못구하는 수천만원짜리 칩…테크기업들, 엔비디아 탈출의 꿈[특징주]MDS테크, 美엔비디아 시총 2600조 눈 앞…국내 AI 파트너사 부각↑[클릭 e종목]"MDS테크, 엔비디아 AI 수요 증가로 실적 기대" close =김상철 대표 사임. 전동욱, 이창열 각자 대표 체제로 전환
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 1년 기다려도 못구하는 수천만원짜리 칩…테크기업들, 엔비디아 탈출의 꿈[특징주]MDS테크, 美엔비디아 시총 2600조 눈 앞…국내 AI 파트너사 부각↑[클릭 e종목]"MDS테크, 엔비디아 AI 수요 증가로 실적 기대" close =유한성 대표와 감사 및 이사 회생계획 인가와 동시 전원 퇴임 결정
◆ 현대에버다임 현대에버다임 041440 | 코스닥 증권정보 현재가 9,410 전일대비 310 등락률 +3.41% 거래량 503,421 전일가 9,100 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 우크라이나 재건 사업의 허브 ‘폴란드’…우크라 재건株 옥석 가리기[클릭 e종목]"우크라이나 재건 기대…유망주 3選"현대백화점그룹, 배당 절차 개선…"깜깜이 배당 없앤다" close =전병찬 대표 사임. 임명진 사내이사를 대표로 신규 선임. 사명 현대에버다임으로 변경
◆ 한솔인티큐브 한솔인티큐브 070590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,028 전일대비 6 등락률 +0.59% 거래량 2,415 전일가 1,022 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 코스피, 2500선 아래서 약보합…개인만 나홀로 매수[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일한솔인티큐브, 커뮤니티 활발... 주가 2.02%. close =고광선 대표 사임. 류창성 대표 신규 선임
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 코스피, 2500선 아래서 약보합…개인만 나홀로 매수[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일한솔인티큐브, 커뮤니티 활발... 주가 2.02%. close =주이카쿠에서 일렉트로닉게이밍디벨롭먼트로 최대주주 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 코스피, 2500선 아래서 약보합…개인만 나홀로 매수[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일한솔인티큐브, 커뮤니티 활발... 주가 2.02%. close =사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 승인
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 코스피, 2500선 아래서 약보합…개인만 나홀로 매수[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일한솔인티큐브, 커뮤니티 활발... 주가 2.02%. close =사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 대상 제외
◆ 네오리진 네오리진 094860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,006 전일대비 25 등락률 -2.42% 거래량 6,783 전일가 1,031 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 네오리진, 서브컬쳐 겨냥 신작 ‘에이펙스 걸스’ 그랜드 오픈네오리진, 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’ 신규 오리지널작 ‘너에게만 몹쓸 짓’ 공개네오리진, 상반기 매출액 200억…"게임부문 성장 가속" close =운영자금 조달 위해 50억원 규모 유상증자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 네오리진, 서브컬쳐 겨냥 신작 ‘에이펙스 걸스’ 그랜드 오픈네오리진, 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’ 신규 오리지널작 ‘너에게만 몹쓸 짓’ 공개네오리진, 상반기 매출액 200억…"게임부문 성장 가속" close =채무상환자금 조달 위해 34억원 규모 유상증자 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 네오리진, 서브컬쳐 겨냥 신작 ‘에이펙스 걸스’ 그랜드 오픈네오리진, 숏폼 드라마 플랫폼 ‘탑릴스’ 신규 오리지널작 ‘너에게만 몹쓸 짓’ 공개네오리진, 상반기 매출액 200억…"게임부문 성장 가속" close =회생계획 인가에 따른 유상증자로 최대주주 참존생활건강 외 1명으로 변경
◆ 클리노믹스 클리노믹스 352770 | 코스닥 증권정보 현재가 513 전일대비 7 등락률 -1.35% 거래량 29,804 전일가 520 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 클리노믹스, 제노케어 프로젝트 통한 턴어라운드 본격 추진클리노믹스, "이지놈과 마이크로바이옴 공동 사업 추진"클리노믹스, ‘도그노믹스’ 통해 반려동물 케어시장 본격 진출 close =박종화, 김병철 공동대표 체제에서 김병철, 정종태 공동대표 체제로 변경
◆ 야스 야스 255440 | 코스닥 증권정보 현재가 8,230 전일대비 160 등락률 -1.91% 거래량 9,183 전일가 8,390 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 한계상황 몰린 韓상장사…바이오·부품사 등 500개 육박[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일[e공시 눈에띄네] 코스닥-19일 close =자사주 1만6000주 7600만원에 처분 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.22 09:42 기준 관련기사 한계상황 몰린 韓상장사…바이오·부품사 등 500개 육박[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일[e공시 눈에띄네] 코스닥-19일 close =홍성철 외 2인에서 티피에이리테일로 최대주주 변경
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
"희귀템 1000만원에 삽니다"…추억 되살리려다 월... 마스크영역<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>