◆ SBI인베스트먼트 SBI인베스트먼트 019550 | 코스닥 증권정보 현재가 711 전일대비 31 등락률 -4.18% 거래량 1,366,268 전일가 742 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]아주IB투자·SBI인베, 야놀자 나스닥 상장 기대감에 52주 신고가SBI인베스트먼트, 신임 공동대표에 안재광 전무 내정국내 VC와 홍콩PE간 '빗썸' 지분 10억 규모 블록딜 성사 close =이준효·소우에이이치로 공동대표 체제로 변경
◆ 서진오토모티브 서진오토모티브 122690 | 코스닥 증권정보 현재가 1,939 전일대비 58 등락률 -2.90% 거래량 88,548 전일가 1,997 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]서진오토모티브, 포스코인터와 전기차 부품 계약…지난해 1.1조 계약 이어 친환경부품 ↑서진오토모티브, 고만윤 대표 신규 선임코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳 close =서영종·이명구 각자대표 체제로 변경
◆ 우리엔터프라이즈 우리엔터프라이즈 037400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,229 전일대비 38 등락률 -3.00% 거래량 51,845 전일가 1,267 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 우리엔터프라이즈, 포항CC에 'LED 조명' 공급거래소 "우리조명, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구"우리조명, 주가 2805원.. 전일대비 4.86% close =윤철주·박길수 각자대표 체제로 변경
◆ 광림 광림 014200 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,200 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 광림·한컴프론티스, 회계처리 위반으로 과징금[e공시 눈에 띄네] 코스닥 -29일[단독]SBW생명과학, 매각 추진… 글로벌 기업 ‘라이크라’ 인수로 기업가치↑ close =이인우 대표이사 사임으로 김효철 대표체제로 변경
◆ 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 5,140 전일대비 380 등락률 +7.98% 거래량 969,241 전일가 4,760 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 아난티 "500억 규모 CB발행 추진…결정된 사항 없어"아난티, 작년 영업익 132%↑… 2670억원 '역대 최대'아난티, 내달 회원용 숙소 최대 49%↑…"서비스 강화에 쓸 것" close =주식회사 아난티로 상호변경…"브랜드 가치 높이고 기업 정체성 강화"
◆ 디에스케이 디에스케이 109740 | 코스닥 증권정보 현재가 4,880 전일대비 55 등락률 +1.14% 거래량 22,692 전일가 4,825 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]엠투아이, 최대주주 지분매각 관련 우선협상자 선정 (오후 종합)[e공시 눈에 띄네]SK하이닉스, 청주 생산시설 확충…5년간 15조원 투자 등(종합)[e공시 눈에 띄네]팬오션, 1조4250억원 규모 대선계약 체결 등 close =김태구·김종원 각자대표 체제로 변경
◆ 아미코젠 아미코젠 092040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,910 전일대비 100 등락률 +2.62% 거래량 262,283 전일가 3,810 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 아미코젠, 스킨메드 지분 전량 매각…"재무구조 개선"아미코젠, 3분기 누적 매출액 1167억원 달성…“배지·레진 신사업으로 손익 구조 개선”이지바이오-아미코젠, ‘글로벌 사료 첨가제용 효소 기술 개발’ 업무 협약 close =2일 무상증자에 따른 권리락 실시…기준가 3만3750원
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =지난해 개별 기준 영업손실 20억7078만원…전년比 적자전환
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =지난해 연결 기준 영업익 339억원…전년比 5.16%↑
◆ FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,985 전일대비 125 등락률 -5.92% 거래량 408,507 전일가 2,110 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 FSN, 3Q 매출액 867억…"본격 턴어라운드"FSN "마이원픽, MAU 전년比 1000% 증가…이용 국가 200개국 돌파"[클릭 e종목]“FSN, 운동화 시장 폭발적 성장…‘르 무통’ 인기↑” close =신창균·이상석 각자대표 체제로 변경
◆ 쇼박스 쇼박스 086980 | 코스닥 증권정보 현재가 4,175 전일대비 85 등락률 +2.08% 거래량 741,076 전일가 4,090 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]E1, 롯데케미칼과 5조1523억 규모 액화석유가스 매매 계약 체결(오후 종합)[특징주] '넷플릭스에서 쇼박스 드라마를'…쇼박스, OTT콘텐츠 제작 소식에 상승쇼박스, 넷플릭스와 OTT 콘텐츠 제작계약 체결 close =황순일·김도수 공동대표 체제로 변경
◆ 코다코 코다코 046070 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,280 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 코다코, 회생계획 인가태영건설 등 코스피 13개사, '감사의견거절' 등 상폐사유 발생[특징주]코다코, 미래 전기차 부품 선점…자동차 철강 한계극복 듀플렉스 기술↑ close =인귀승·조만영 각자대표 체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 코다코, 회생계획 인가태영건설 등 코스피 13개사, '감사의견거절' 등 상폐사유 발생[특징주]코다코, 미래 전기차 부품 선점…자동차 철강 한계극복 듀플렉스 기술↑ close =거래소, "파티게임즈가 상장폐지 관련 이의신청 제출"…거래소는 15영업일(오는 4월20일) 이내 기업심사위 개최
◆ 우리이앤엘 우리이앤엘 153490 | 코스닥 증권정보 현재가 704 전일대비 8 등락률 -1.12% 거래량 244,135 전일가 712 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 우리이앤엘, 건강기능식품 브랜드 '하루틴' 출시…"14종 제품 선보일 예정"우리이앤엘, 주가 1365원.. 전일대비 -3.53%[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일 close =권경환 대표 체제로 변경
◆ 코디 코디 080530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,203 전일대비 19 등락률 -1.55% 거래량 79,434 전일가 1,222 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 코디, 84억원 규모 유증[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일증선위, 회계처리 기준 위반 나노캠텍 검찰 고발 close =김종원 대표 체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 코디, 84억원 규모 유증[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일증선위, 회계처리 기준 위반 나노캠텍 검찰 고발 close =감사의견 비적정설에 "외부감사인이 감사를 끝낸 뒤 결과 공시"
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =자회사 유쟈가 다음달 30일 보통주 1주당 15.01원 결산 현금배당 결정…배당금 총액 10억1808만원
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =자회사 루이자가 다음달 30일 보통주 1주당 15.01원 결산 현금배당 결정…배당금 총액 10억1808만원
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =자회사 홍콩중운이 다음달 30일 보통주 1주당 15.01원 결산 현금배당 결정…배당금 총액 10억1808만원
◆ 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 886 전일대비 4 등락률 -0.45% 거래량 521,516 전일가 890 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승[특징주]크리스탈신소재, 그래핀 리튬배터리 기술 강화위해 中 기업 인수↑컬러레이, 크리스탈신소재와 그래핀 응용 개발 및 합성운모 MOU 체결 close =다음달 30일 보통주 1주당 15.01원 결산 현금배당 결정…배당금 총액 10억1808만원
◆ 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 12,570 전일대비 230 등락률 -1.80% 거래량 134,675 전일가 12,800 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"코리아 밸류업 지수 3가지 시사점…한진칼 등 수급기대" 상반기 9개 기업 밸류업 공시…"자사주 소각 및 배당액 증가"[특징주]콜마비앤에이치, 해외진출 확대 따른 실적개선 기대에 12%↑ close =백인영 대표가 일신상의 사유로 사임해 정화영 대표 체제로 변경
◆ 크레오에스지 크레오에스지 040350 | 코스닥 증권정보 현재가 596 전일대비 1 등락률 -0.17% 거래량 255,422 전일가 597 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 크레오에스지, 최대주주 유증 100% 청약…“신사업 자신감”크레오에스지, 알테오젠과 면역항암제 공동개발 MOU…"차세대 제형 개발"크레오에스지, 자체 면역항암제 연구시설 구축 순항…“연내 마무리, 국내외 제약사 협력” close =대경기계기술에 182억4000만원 규모 채무보증 결정…자기자본 대비 16.30%
◆ 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 203 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 203 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 디에이테크놀로지, 104억원 규모 만기어음 부도 발생[특징주]디에이테크놀로지, 흑연서 상온 초전도체 발견 논문…베트남 흑연 사업 부각↑디에이테크, AI 지능형 서비스 로봇 사업 가속화…테스트 운행 돌입 close =최대주주 휴스틸외2인이 제이엠와이에 보유주식 102만7772주 양도계약 체결…최대주주는 지분율 14.66%의 제이엠와이로 변경
◆ 아이윈플러스 아이윈플러스 123010 | 코스닥 증권정보 현재가 497 전일대비 40 등락률 -7.45% 거래량 142,388 전일가 537 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 아이윈플러스, 자회사 에이티솔루션 애플 스마트폰 출시 영향으로 공장 가동 확대아이윈플러스 "자회사, AI 음성센서 기반 생체인증 기술 '국가연구개발 우수성과' 선정"아이윈플러스, 주식 병합으로 주가 안정화 및 주주가치 제고 close =거래소가 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시 요구…답변시한 2일 오후 6시
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 태영건설 등 코스피 13개사, '감사의견거절' 등 상폐사유 발생“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close =김진주 대표가 일신상의 사유로 사임해 김형준 대표 체제로 변경
◆ 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 135,700 전일대비 800 등락률 -0.59% 거래량 113,764 전일가 136,500 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 '트럼프 당선 전망' 코스피·코스닥 하락마감…2차전지 털썩외국인·기관 팔자…코스피·코스닥 하락 마감외인·기관 매도세…국내증시 하락세 close =성규동·박종구 각자대표 체제로 변경
◆ 유성티엔에스 유성티엔에스 024800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,900 전일대비 16 등락률 -0.84% 거래량 19,754 전일가 1,916 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 상장 중견기업 16%, 오너 일가 이사회 과반 차지유성티엔에스, 편의점 테마 상승세에 1.91% ↑유성티엔에스, 현대글로비스로부터 218억 규모 손해배상 청구 피소 close =손현곤 전 대표 임기가 만료돼 이명호 대표 체제로 변경
◆ 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,520 전일대비 51 등락률 -3.25% 거래량 24,635,164 전일가 1,571 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 퍼렇게 질린 韓 증시, 코스피·코스닥 2%대 급락…'5만전자'도 위협[특징주]이큐셀 최대주주 된 휴림로봇 상한가↑휴림로봇, 이차전지 장비회사 이큐셀 인수 철회…"주주이익 보호 우선" close =천징 전 대표가 임기만료로 사이해 손영석 대표 체제로 변경
◆ 아스타 아스타 246720 | 코스닥 증권정보 현재가 4,880 전일대비 130 등락률 +2.74% 거래량 9,320 전일가 4,750 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [특징주]'사우디 투자유치' 아스타, 3거래일 연속 상한가[특징주]사우디 투자유치 기대…아스타, 연이틀 '상한가'[단독]사우디 SIIVC, 에스코넥 실사 완료…수천억 투자 받고 중동 진출 close =조응수 전 대표가 일신상의 사유로 사임해 조응준 대표 체제로 변경
◆ 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 1,011 전일대비 27 등락률 -2.60% 거래량 91,299 전일가 1,038 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 에이루트, 우진기전 매각 完…"2620억 규모 딜클로징"에이루트 "우진홀딩스, 우진기전 매각 SPA 본계약 체결"에이루트, 우진기전 재매각 추진…우선협상자로 ‘큐리어스파트너스’ 선정 close =영문명을 J. Stephen Lab., Ltd.에서 J. Stephen Co., Ltd.로 변경…"회사 경영목적에 적합한 상호명으로 변경"
◆ 케이피티유 케이피티유 054410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,415 전일대비 10 등락률 -0.29% 거래량 9,426 전일가 3,425 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일케이피티유, 베트남 계열사에 58억원 대여케이피티유, 50억 규모 전환사채 발행 결정 close =박준영 대표 체제로 변경…"경영 효율성 강화"
◆ 솔브레인홀딩스 솔브레인홀딩스 036830 | 코스닥 증권정보 현재가 36,500 전일대비 1,650 등락률 -4.33% 거래량 200,697 전일가 38,150 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체개인·기관 '사자'에 코스피·코스닥 상승 마감[1분기 실적 쇼크 전망]①바닥 아직 멀었다…반도체 여전히 ‘흐림’ close =정지완 대표 체제에서 정지완·강병창 각자대표 체제로 변경
◆ 인트로메딕 인트로메딕 150840 | 코스닥 증권정보 현재가 5,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,850 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 인트로메딕, 11억 규모 계약 체결코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳결산시즌 '상장폐지 주의보'…비적정 감사 의견 28곳 close =심한보 대표가 사임해 조용석 대표 체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 인트로메딕, 11억 규모 계약 체결코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳결산시즌 '상장폐지 주의보'…비적정 감사 의견 28곳 close =구명준·서승완 각자대표 체제로 변경
◆ 빛샘전자 빛샘전자 072950 | 코스닥 증권정보 현재가 3,685 전일대비 85 등락률 +2.36% 거래량 30,000 전일가 3,600 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]엠투아이, 최대주주 지분매각 관련 우선협상자 선정 (오후 종합)빛샘전자, 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약빛샘전자, 70억 규모 광탭 단가계약 체결 close =거래소가 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시 요구…답변시한 2일 오후 6시
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]엠투아이, 최대주주 지분매각 관련 우선협상자 선정 (오후 종합)빛샘전자, 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약빛샘전자, 70억 규모 광탭 단가계약 체결 close =권성우 대표 사임으로 빈센트 피.최(Vincent P. Choi) 대표 체제로 변경
◆ 포스코DX 포스코DX 022100 | 코스피 증권정보 현재가 21,350 전일대비 1,350 등락률 -5.95% 거래량 941,773 전일가 22,700 2024.11.15 15:30 기준 관련기사 IPO 나선 LG CNS…동종 기업 대비 내부거래 비중 가장 낮아'밸류업 지수'에 삼전·현대차 등 포함 "산업군 편중 지양"(종합)포스코그룹 6개사, 오늘부터 공개 채용…23일 오후3시 마감 close =히타치와 1004억원 규모 베트남 호치민 도시철도 1호선 E&M 신설 사업 계약 해지…"발주자 히타치가 계약의무 불이행해 계약해지 통보"
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2024.11.16 15:30 기준 관련기사 IPO 나선 LG CNS…동종 기업 대비 내부거래 비중 가장 낮아'밸류업 지수'에 삼전·현대차 등 포함 "산업군 편중 지양"(종합)포스코그룹 6개사, 오늘부터 공개 채용…23일 오후3시 마감 close =강문현 외 2명이 직무집행정지가처분 소송 제기…"법적절차 따라 적극 대응"
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD
꼭 봐야할 주요뉴스
"인간은 짐이야, 제발 죽어줘"…고령화 해법 묻자 ... 마스크영역<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>