◆ 서울리거 서울리거 043710 | 코스닥 증권정보 현재가 602 전일대비 14 등락률 -2.27% 거래량 64,899 전일가 616 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 서울리거, 100억 3자배정 유상증자 결정[특징주]서울리거, 임플란트 업체 디오 경영권 인수에 상한가[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일 close = 플레이텍으로 상호변경, 김백철씨에서 김호선씨로 대표이사 변경
◆ 티사이언티픽 티사이언티픽 057680 | 코스닥 증권정보 현재가 1,096 전일대비 5 등락률 +0.46% 거래량 660,615 전일가 1,091 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]티사이언티픽, ‘가상자산 과세 2년 유예안’ 민주당 동의에 강세티사이언티픽, AI 기반 개인정보 탐지 솔루션 GS인증 1등급 획득[특징주]티사이언티픽, 비트코인 8만1000만달러 돌파 사상 최고가에 강세 close = 이스크라 주요종속회사 편입
◆ 성우전자 성우전자 081580 | 코스닥 증권정보 현재가 3,420 전일대비 130 등락률 -3.66% 거래량 33,047 전일가 3,550 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 성우전자, 조일현·김영도 각자대표이사 체제 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일성우전자, 주가 3580원.. 전일대비 6.71% close = 성우앤아이티 주요종속회사 탈퇴
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 성우전자, 조일현·김영도 각자대표이사 체제 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일성우전자, 주가 3580원.. 전일대비 6.71% close = 김종세, 이종희 각자대표이사체제에서 김종세 단독대표이사체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 성우전자, 조일현·김영도 각자대표이사 체제 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일성우전자, 주가 3580원.. 전일대비 6.71% close = 연태 레이젠전자 주요종속회사 편입
◆ 감성코퍼레이션 감성코퍼레이션 036620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,170 전일대비 45 등락률 -1.40% 거래량 394,604 전일가 3,215 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 김병환 금융위원장 "ISA 세제지원 확대 등 국회와 적극 협의할 것"[클릭 e종목]"감성코퍼, 4분기 주력 제품 실적 가속화 전망"[특징주]감성코퍼레이션, 중화권·일본 등 해외 매출 기대에 4%↑ close = 나투라파워 흡수합병
◆ 서울제약 서울제약 018680 | 코스닥 증권정보 현재가 3,535 전일대비 40 등락률 -1.12% 거래량 12,111 전일가 3,575 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 하락 마감…'삼전·SK하닉 약세'서울제약, 124억 규모 공급계약 2건 해지서울제약, 주가 1만 1200원.. 전일대비 -2.61% close = 박진규씨에서 오충근씨로 대표이사 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 하락 마감…'삼전·SK하닉 약세'서울제약, 124억 규모 공급계약 2건 해지서울제약, 주가 1만 1200원.. 전일대비 -2.61% close = 베트남법인 주요종속회사 편입
◆ 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 2,785 전일대비 20 등락률 -0.71% 거래량 65,376 전일가 2,805 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 우수성 입증 받은 ‘새들만’ 쌀, 올 들어 33톤 美 수출 완료[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close = 마니커에프앤지 주요종속회사 탈퇴
◆ 삼보모터스 삼보모터스 053700 | 코스닥 증권정보 현재가 4,455 전일대비 45 등락률 +1.02% 거래량 96,538 전일가 4,410 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 파월의 입에 집중된 증시…국내 증시, 경계심 확산 속 하락 마감[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일삼보모터스, 220억 규모 전환사채권 발행 결정 close = 프라코, 나전 주요종속회사 편입, 일조삼보기차배건유한공사 주요종속회사 탈퇴
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 파월의 입에 집중된 증시…국내 증시, 경계심 확산 속 하락 마감[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일삼보모터스, 220억 규모 전환사채권 발행 결정 close = 최양헌씨에서 김옥평씨로 대표이사 변경
◆ 제넨바이오 제넨바이오 072520 | 코스닥 증권정보 현재가 389 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 389 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 제넨바이오, 160억 규모 제3자 유상증자 결정 철회제넨바이오, 240억 규모 타이코인더스트리 주식 양수 중증당뇨병환자에게 돼지 췌도이식…세계 최초 임상시험 close = 베트남 법인 주요종속회사 편입
◆ 웰크론 웰크론 065950 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 85 등락률 -3.29% 거래량 2,601,388 전일가 2,580 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]윤 대통령 '인구 국가비상사태' 선언, 엔젤산업 관련주 급등웰크론, 지난해 영업익 42억원…전년비 33.2% '↓'웰크론그룹, 연말 연탄나눔 봉사…14년째 이어가 close = 웰크론헬스케어 주요종속회사 탈퇴
◆ 포스코DX 포스코DX 022100 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 497,334 전일가 20,550 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 삼성 시총 140조 증발하고 포스코 반토막 날때 오히려 120% 급증한 '이곳''업황 부진에 대왕고래까지' 포스코그룹株, 줄악재에 줄줄이 신저가이사 준비하는 에코프로비엠, 올해 코스피 이전상장 종목 주가 어땠나 보니 close = 포스코엘이디 주요종속회사 편입
◆ 티엔엔터테인먼트 티엔엔터테인먼트 131100 | 코스닥 증권정보 현재가 1,341 전일대비 28 등락률 +2.13% 거래량 24,348 전일가 1,313 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]큐캐피탈, 초록뱀미디어 우협 선정 소식에 13% 급등티엔엔터 "영업익 100억원 돌파…F&B 사업 성과 확대"초록뱀그룹, 내달 임총서 CB 등 메자닌 투자 금지 정관변경안 상정 close = 관계사 리드 지분 10만주 30억원에 처분
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]큐캐피탈, 초록뱀미디어 우협 선정 소식에 13% 급등티엔엔터 "영업익 100억원 돌파…F&B 사업 성과 확대"초록뱀그룹, 내달 임총서 CB 등 메자닌 투자 금지 정관변경안 상정 close = 케이엘티로 상호변경, 허대영씨에서 김민씨로 대표이사 변경
◆ 에코플라스틱 에코플라스틱 038110 | 코스닥 증권정보 현재가 2,415 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 94,642 전일가 2,410 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 에코플라스틱 "역대 최대 실적 기대"[특징주]에코플라스틱, 스틸에 유리까지 대체 '귀한몸'…경량화에 달린 전기차 패권 [특징주]에코플라스틱, 경량화 '찐수혜' 1분기 영업익 5배…유리 대체 플라스틱 ↑ close = 최광식, 이계현 각자 대표이사 체제에서 이계현, 서영종 각자 대표이사 체제로 변경
◆ 스타코링크 스타코링크 060240 | 코스닥 증권정보 현재가 579 전일대비 133 등락률 +29.82% 거래량 1,285,226 전일가 446 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 아이에스이커머스, 사명 '엑시온그룹' 변경…"조원동 전 경제수석 영입"[기로의상장사]스타코링크①상장사 ‘의견거절’ 원인으로 지목되는 기업 인수합병스타코링크, 신작 MMORPG ‘라임 오딧세이’ 사전예약 50만명 돌파 close = 스터디맵 주요종속회사 탈퇴
◆ 엠벤처투자 엠벤처투자 019590 | 코스닥 증권정보 현재가 921 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 921 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 홍종일씨에서 홍성혁씨로 대표이사 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 안건준 대표이사 체제에서 안건준, 김종빈 대표이사 체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 김찬규 대표이사 체제에서 김찬규, 변성연 공동대표 체제로 변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 영진코퍼레이션으로 상호변경
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 상장폐지 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 상장폐지 결정
◆ | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 전일가 2025.01.07 15:30 기준 관련기사 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'실적도, 주가도 뒷걸음질…상장 VC '울상''떼돈' 벌거나 보릿고개 넘거나…VC '빈익빈 부익부' 심화 close = 상장폐지 결정
최서연 기자 christine89@asiae.co.kr
AD
이 기사와 관련있는 기사
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>